Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CDNA CareDx, Inc. | $22,2700 | +0,09 % | $1,14B | $439,20K | |
GOLD Gold.com, Inc. | $39,5800 | -0,10 % | $1,14B | $328,92K | |
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | $12,3200 | +0,00 % | $1,14B | $232,55K | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | $31,5000 | -0,10 % | $1,14B | $731,54K | |
AHG Akso Health Group ADS | $1,4300 | +6,72 % | $1,14B | $13,18K | |
HFWA Heritage Financial Corp | $27,8000 | +0,07 % | $1,14B | $206,32K | |
UAMY United States Antimony Corporation | $7,9300 | +2,85 % | $1,14B | $9,96M | |
NAT Nordic American Tanker | $5,4000 | +0,19 % | $1,14B | $2,39M | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | $30,1000 | +0,00 % | $1,13B | $160,22K | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | $117,44 | -0,27 % | $1,13B | $76,22K | |
SBR Sabine Royalty Trust | $77,7600 | +0,00 % | $1,13B | $29,35K | |
KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. Common Stock | $19,4100 | +0,05 % | $1,13B | $272,77K | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | $40,5750 | +0,01 % | $1,12B | $106,10K | |
PWP Perella Weinberg Partners Class A Common Stock | $15,4650 | -0,10 % | $1,12B | $1,16M | |
AGBK AGI Inc | $6,7100 | +0,00 % | $1,12B | $493,13K |
От 2521 до 2535 из 11316 результатов
Цена акции