Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | AED190,91 | -0,04 % | AED501,23M | AED142,69K | |
NNOX NANO-X IMAGING LTD Ordinary Shares | AED7,1618 | +1,04 % | AED500,94M | AED5,01M | |
HURC Hurco Cos Inc | AED77,2920 | -0,40 % | AED500,27M | AED421,50K | |
SCPQ Social Commerce Partners Corporation Class A Ordinary Shares | AED36,3965 | -0,50 % | AED500,03M | AED5,24K | |
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. Class A Common Stock | AED23,1931 | +0,08 % | AED499,94M | AED1,77M | |
FORR Forrester Research Inc | AED25,8558 | +0,57 % | AED499,06M | AED163,97K | |
DLNG DYNAGAS LNG PARNERS LP | AED13,6992 | +0,00 % | AED498,40M | AED44,44K | |
AXR AMREP Corporation | AED93,7640 | +0,00 % | AED497,43M | AED12,72K | |
OWLT Owlet, Inc. | AED17,1515 | +0,00 % | AED497,41M | AED1,46M | |
COE 51Talk Online Education Group American Depositary Shares, each representing sixty (60) Class A Ordinary Shares | AED82,6358 | +0,00 % | AED496,41M | AED11,70K | |
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. | AED38,7103 | +0,00 % | AED496,03M | AED309,54K | |
CANG Cango Inc. | AED1,1606 | -3,95 % | AED495,67M | AED4,58M | |
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc. | AED9,0348 | +0,00 % | AED495,64M | AED3,30M | |
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. | AED75,9147 | +0,00 % | AED494,97M | AED134,24K | |
MED Medifast, Inc. | AED44,4397 | +0,00 % | AED494,12M | AED380,91K |
От 4381 до 4395 из 11316 результатов
Цена акции