Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | $70,2800 | -0,09 % | $27,18B | $2,24M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | $394,74 | +1,27 % | $27,10B | $220,95K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $228,83 | -0,02 % | $27,09B | $1,43M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | $49,7900 | +1,99 % | $27,06B | $1,21M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | $350,66 | -0,02 % | $27,01B | $1,60M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $162,00 | -0,53 % | $27,00B | $1,72M | |
EIX Edison International | $73,0500 | -0,38 % | $26,91B | $1,75M | |
IONQ IonQ, Inc. | $55,2500 | -2,69 % | $26,90B | $27,99M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | $66,9050 | +0,02 % | $26,85B | $2,07M | |
FE FirstEnergy Corp. | $45,7620 | -1,42 % | $26,83B | $3,21M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $233,96 | -0,04 % | $26,70B | $846,67K | |
PPL PPL Corporation | $35,7400 | +0,00 % | $26,62B | $7,21M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | $881,35 | -0,12 % | $26,41B | $744,75K | |
P Everpure, Inc. | $71,3800 | -1,09 % | $26,40B | $3,33M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $53,2250 | +0,03 % | $26,37B | $7,74M |
От 496 до 510 из 11220 результатов
Цена акции