Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PTLE PTL LTD Class A Ordinary Shares | AED19,7235 | -8,98 % | AED115,34M | AED807,66K | |
TAOX Tao Synergies Inc. Common Stock | AED14,0121 | +0,13 % | AED115,26M | AED653,10K | |
SMXT Solarmax Technology Inc. Common Stock | AED1,8746 | -1,09 % | AED115,22M | AED1,10M | |
PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares | AED48,5557 | +1,77 % | AED113,37M | AED177,11K | |
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | AED1,7461 | +1,15 % | AED113,25M | AED81,32K | |
CTSO Cytosorbents Corp. | AED1,6528 | -1,96 % | AED113,22M | AED285,79K | |
CRWS Crown Crafts Inc | AED9,9168 | -1,82 % | AED112,76M | AED304,14K | |
RKTO Rocket One Inc. Common Stock | AED5,5093 | -0,66 % | AED112,73M | AED32,98M | |
NMTC NeuroOne Medical Technologies Corporation Common Stock | AED12,5980 | -0,29 % | AED112,39M | AED76,60K | |
PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares | AED16,8953 | +10,84 % | AED112,25M | AED19,04K | |
WIMI WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | AED5,8215 | +0,96 % | AED112,09M | AED944,35K | |
VEEA Veea Inc. Common Stock | AED1,6429 | +1,64 % | AED111,91M | AED1,57M | |
UONE Urban One, Inc. Class A Common Stock | AED23,1760 | +0,64 % | AED109,34M | AED64,81K | |
ZEO Zeo Energy Corporation Class A Common Stock | AED2,9438 | -2,34 % | AED109,29M | AED104,92K | |
GWH ESS Tech, Inc. | AED3,3629 | +1,00 % | AED109,02M | AED3,80M |
От 5161 до 5175 из 11220 результатов
Цена акции