Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | €8,1028 | +4,30 % | -- | €8,73K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | €24,3642 | +0,00 % | -- | €1,53K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | €35,9439 | +0,00 % | -- | €235,78K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | €16,4746 | +0,00 % | -- | €208,77K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | €53,1780 | +0,00 % | -- | €71,99K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €37,1070 | +0,65 % | -- | €1,93K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €22,2769 | +0,00 % | -- | €193,56 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €31,4129 | +0,00 % | -- | €1,00K | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €36,6470 | +0,00 % | -- | €125,21K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €21,2953 | +0,00 % | -- | €1,29K | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €25,1973 | +0,00 % | -- | €11,25K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €39,9801 | +0,00 % | -- | €805,89K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,3686 | +0,00 % | -- | €1,33K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €28,1753 | +0,00 % | -- | €1,88K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €24,8387 | +0,00 % | -- | €788,14 |
От 6001 до 6015 из 11220 результатов
Цена акции