Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | R$226,83 | +1,33 % | -- | R$154,66K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | R$225,27 | +0,00 % | -- | R$192,40K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | R$254,60 | +0,00 % | -- | R$15,61 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | R$269,10 | +0,00 % | -- | R$2,80M | |
IMVP Invesco India ETF | R$106,34 | +0,00 % | -- | R$66,62K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | R$349,35 | +0,00 % | -- | R$194,91K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | R$151,10 | +0,00 % | -- | R$2,26M | |
INCO Columbia India Consumer ETF | R$297,43 | +0,00 % | -- | R$454,13K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | R$114,93 | +1,09 % | -- | R$962,92 | |
INDA iShares MSCI India ETF | R$246,40 | +0,00 % | -- | R$44,90M | |
INDE Matthews India Active ETF | R$142,76 | +0,00 % | -- | R$2,21K | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | R$200,50 | +0,73 % | -- | R$296,68 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | R$218,04 | +0,00 % | -- | R$190,70K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | R$136,11 | +0,19 % | -- | R$843,21 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | R$205,49 | +0,00 % | -- | R$34,61K |
От 7231 до 7245 из 11316 результатов
Цена акции