Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $25,9600 | +0,00 % | -- | $25,81K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $41,7600 | +0,15 % | -- | $29,59K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $50,8500 | +0,16 % | -- | $520,75K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,6350 | +0,00 % | -- | $370,40K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $9,9200 | +0,00 % | -- | $3,69M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $7,7000 | +0,00 % | -- | $760,74K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $7,9300 | +0,06 % | -- | $46,84K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $24,6600 | +0,00 % | -- | $223,23K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $7,1000 | +0,66 % | -- | $55,40K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $37,9321 | +0,00 % | -- | $368,00 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $14,1200 | +0,00 % | -- | $592,08K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $6,5900 | +0,00 % | -- | $50,02M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $109,35 | +0,00 % | -- | $691,97K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $36,3100 | +0,00 % | -- | $225,07K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | $26,4410 | -0,11 % | -- | $5,35K |
От 8956 до 8970 из 11220 результатов
Цена акции