Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | $14,0341 | +0,00 % | -- | $56,00 | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | $69,4600 | +0,00 % | -- | $4,31K | |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | $17,2986 | +0,00 % | -- | $8,70K | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | $29,0089 | +0,00 % | -- | $30,43K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | $20,3600 | +0,00 % | -- | $127,12K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | $47,7800 | +5,76 % | -- | $2,51K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $27,8650 | +1,81 % | -- | $32,20K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $38,1300 | +0,11 % | -- | $241,99K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $33,1500 | +0,19 % | -- | $3,77K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50,3950 | +0,00 % | -- | $36,94K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25,3100 | +0,00 % | -- | $138,90K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $40,3500 | +0,00 % | -- | $60,53K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | $23,9100 | +0,00 % | -- | $899,14K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | $28,6750 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | $12,0465 | +0,00 % | -- | $1,94K |
От 9406 до 9420 из 11316 результатов
Цена акции