Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,4750 | +0,00 % | -- | €41,40K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,8257 | -0,01 % | -- | €2,29M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €75,6288 | +0,00 % | -- | €2,00M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €47,1671 | +0,00 % | -- | €1,45M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €44,1986 | +0,00 % | -- | €45,98K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,3796 | +0,00 % | -- | €394,07 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,3831 | +0,01 % | -- | €2,10M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,7824 | +0,14 % | -- | €54,20K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €100,06 | +0,00 % | -- | €9,06M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,5383 | +0,00 % | -- | €221,43K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,8830 | +0,00 % | -- | €10,50K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €246,62 | +0,00 % | -- | €352,21K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,3399 | +0,00 % | -- | €335,04 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €34,3554 | +0,00 % | -- | €6,72K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €202,49 | +0,00 % | -- | €1,03M |
От 9616 до 9630 из 11316 результатов
Цена акции