Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | €45,1447 | +0,00% | €39,27B | €4,06M | |
GRMN Garmin Ltd | €204,07 | -0,62% | €39,15B | €373,76K | |
XYZ Block, Inc. | €58,7549 | -0,68% | €39,11B | €3,54M | |
FNV Franco-Nevada Corporation | €193,47 | +1,90% | €38,61B | €786,38K | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | €488,02 | +0,01% | €38,58B | €286,45K | |
WAB Wabtec Inc. | €226,03 | +0,00% | €38,46B | €360,64K | |
CLS Celestica, Inc. | €322,79 | +0,05% | €38,46B | €2,97M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | €65,4819 | -0,12% | €38,06B | €5,31M | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | €194,37 | -2,46% | €38,03B | €1,01M | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | €177,27 | -1,29% | €37,78B | €11,72M | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | €10,9064 | +0,04% | €37,67B | €6,03M | |
STT State Street Corporation | €137,69 | -1,93% | €37,38B | €1,13M | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | €32,8798 | +0,00% | €37,20B | €314,42K | |
DHI D.R. Horton Inc. | €126,73 | +0,28% | €36,20B | €973,33K | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | €186,15 | +0,03% | €36,12B | €1,42M |
346-360 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu