Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | €183,99 | -1,93% | €44,85B | €935,67K | |
CVE Cenovus Energy Inc. | €24,7380 | +0,99% | €44,62B | €5,30M | |
DVN Devon Energy Corporation | €38,5803 | +0,38% | €44,54B | €7,27M | |
MCHP Microchip Technology Inc | €76,4448 | -0,31% | €44,53B | €11,00M | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | €10,8674 | +0,97% | €44,44B | €6,57M | |
FAST Fastenal Co | €40,6224 | +0,02% | €44,04B | €4,14M | |
EA Electronic Arts Inc | €176,22 | +0,01% | €43,90B | €1,22M | |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | €13,4887 | -0,39% | €43,77B | €2,94M | |
ROK Rockwell Automation, Inc. | €386,07 | -0,43% | €43,56B | €587,52K | |
ABEV AMBEV S.A. | €2,7194 | +0,41% | €43,38B | €17,86M | |
ETR Entergy Corporation | €90,3631 | -5,99% | €43,34B | €2,56M | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | €132,66 | +0,28% | €43,22B | €13,12M | Giao dịch |
EW Edwards Lifesciences Corp | €74,5091 | -0,14% | €43,21B | €4,12M | |
XEL Xcel Energy, Inc. | €68,5894 | -0,03% | €43,07B | €3,49M | |
CCJ Cameco Corporation | €90,4456 | +0,74% | €42,60B | €3,13M |
316-330 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu