Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $3,21 млн | 0,0081 -- | +18,90% |
2 HYPE/USDT $28,92 млн | 46,84 -- | +12,07% |
3 ROBO/USDT $1,10 млн | 0,021 -- | +10,11% |
4 KAITO/USDT $1,90 млн | 0,48 -- | +9,21% |
5 KAIA/USDT $2,68 млн | 0,051 -- | +8,03% |
6 ZEC/USDT $10,74 млн | 534,87 -- | +5,59% |
7 DEGEN/USDT $5,27 млн | 0,00096 -- | +3,70% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT $1,05 млн | 0,062 -- | -8,15% |
2 STORJ/USDT $157,55 тис. | 0,11 -- | -7,95% |
3 BASED/USDT $3,03 млн | 0,069 -- | -7,66% |
4 BARD/USDT $307,93 тис. | 0,23 -- | -7,28% |
5 OL/USDT $262,03 тис. | 0,0078 -- | -7,03% |
6 GALFT/USDT $71,72 тис. | 1,05 -- | -6,79% |
7 OFC/USDT $3,31 млн | 0,049 -- | -5,76% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $21,11 млн | -- | 0,72 -1,72% |
2 EDGE/USDT $834,82 тис. | -- | 1,20 -1,95% |
3 MEGA/USDT $910,63 тис. | -- | 0,089 -2,09% |
4 RLUSD/USDT $1,95 млн | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT $224,19 тис. | -- | 0,29 -0,37% |
6 CHIP/USDT $623,80 тис. | -- | 0,051 -4,95% |
7 USDS/USDT $23,50 тис. | -- | 1,00 +0,01% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $319,48 млн | $1,54 трлн | 77 192,80 -0,88% |
2 ETH/USDT $265,30 млн | $254,53 млрд | 2 116,22 -2,78% |
3 BNB/USDT $4,88 млн | $86,93 млрд | 646,60 -0,77% |
4 XRP/USDT $27,46 млн | $86,07 млрд | 1,39 -0,89% |
5 USDC/USDT $21,58 млн | $76,97 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $49,04 млн | $49,15 млрд | 85,32 -0,87% |
7 TRX/USDT $15,48 млн | $33,59 млрд | 0,35 +0,13% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $319,48 млн | $319,48 млн | 77 192,80 -0,88% |
2 ETH/USDT $265,30 млн | $265,30 млн | 2 116,22 -2,78% |
3 SOL/USDT $49,04 млн | $49,04 млн | 85,32 -0,87% |
4 DOGE/USDT $41,61 млн | $41,61 млн | 0,10 -1,85% |
5 HYPE/USDT $28,92 млн | $28,92 млн | 46,84 +12,07% |
6 XRP/USDT $27,46 млн | $27,46 млн | 1,39 -0,89% |
7 USDC/USDT $21,58 млн | $21,58 млн | 1,00 +0,00% |