Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $11,40 млн | 0,040 -- | +25,58% |
2 LIT/USDT $7,67 млн | 1,18 -- | +23,66% |
3 SD/USDT $1,60 млн | 0,16 -- | +13,48% |
4 DASH/USDT $2,59 млн | 47,43 -- | +11,92% |
5 XCH/USDT $2,30 млн | 3,54 -- | +11,32% |
6 CHIP/USDT $887,26 тис. | 0,052 -- | +8,62% |
7 SPACE/USDT $5,01 млн | 0,0091 -- | +7,17% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $26,83 млн | -- | 0,59 -3,58% |
2 EDGE/USDT $794,78 тис. | -- | 1,34 +3,78% |
3 MEGA/USDT $1,08 млн | -- | 0,083 -0,48% |
4 RLUSD/USDT $21,04 млн | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $375,70 тис. | -- | 0,30 -0,79% |
6 CHIP/USDT $887,26 тис. | -- | 0,052 +8,62% |
7 USDS/USDT $11,56 тис. | -- | 1,00 +0,04% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $329,37 млн | $1,54 трлн | 77 050,30 +0,10% |
2 ETH/USDT $255,99 млн | $256,60 млрд | 2 118,63 -0,24% |
3 BNB/USDT $3,71 млн | $86,69 млрд | 642,10 +0,09% |
4 XRP/USDT $19,72 млн | $84,58 млрд | 1,36 -1,40% |
5 USDC/USDT $83,35 млн | $76,79 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $28,01 млн | $48,97 млрд | 84,27 -0,81% |
7 TRX/USDT $14,73 млн | $33,94 млрд | 0,35 +0,30% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $329,37 млн | $329,37 млн | 77 050,30 +0,10% |
2 ETH/USDT $255,99 млн | $255,99 млн | 2 118,63 -0,24% |
3 USDC/USDT $83,35 млн | $83,35 млн | 1,00 +0,00% |
4 HYPE/USDT $30,02 млн | $30,02 млн | 50,64 +4,81% |
5 USDG/USDT $29,64 млн | $29,64 млн | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $28,01 млн | $28,01 млн | 84,27 -0,81% |
7 NIGHT/USDT $27,24 млн | $27,24 млн | 0,030 -3,29% |