Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | €127,87 | -0,97% | €46,89B | €3,18M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | €167,22 | +0,02% | €46,75B | €3,25M | |
PSA Public Storage | €272,67 | +1,44% | €46,27B | €731,62K | |
MET MetLife, Inc. | €73,3373 | +0,00% | €46,18B | €3,04M | |
ALL The Allstate Corporation | €189,14 | -1,41% | €46,04B | €1,42M | |
CARR Carrier Global Corporation | €58,1560 | -0,24% | €46,04B | €5,54M | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | €193,06 | -2,37% | €45,92B | €18,13M | Торгувати |
OKE Oneok, Inc. | €77,1392 | +0,70% | €45,90B | €2,28M | |
MT ArcelorMittal | €58,3383 | +0,00% | €45,81B | €1,57M | |
COR Cencora, Inc. | €235,24 | -1,47% | €45,48B | €1,14M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | €66,8620 | +0,00% | €45,44B | €2,90M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | €75,7460 | -0,02% | €45,41B | €3,78M | |
CVNA Carvana Co. | €57,2880 | -0,77% | €45,38B | €5,83M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | €173,49 | -0,57% | €45,17B | €3,81M | Торгувати |
AME Ametek, Inc. | €196,18 | -0,24% | €44,93B | €867,92K |
Результати 301 — 315 з 11220
Ціна акції