Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin ETF | $17,0500 | +0,00% | -- | $4,68M | |
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | $8,4800 | -2,72% | -- | $533,04K | |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | $10,9717 | +0,00% | -- | $4,58K | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | $53,9768 | +0,00% | -- | $130,43K | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $33,8177 | +0,00% | -- | $1,08K | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | $43,8500 | +0,00% | -- | $4,47K | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | $14,2257 | +0,00% | -- | $17,96K | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | $21,1000 | +0,38% | -- | $812,38K | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | $24,0100 | +0,00% | -- | $239,62K | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | $23,5100 | -1,73% | -- | $147,62K | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | $6,0400 | +2,98% | -- | $21,35K | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | $60,4400 | -6,03% | -- | $123,00 | |
HRTS Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF | $34,4450 | +0,51% | -- | $5,58K | |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | $42,5375 | +0,00% | -- | $12,58K | |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | $37,2157 | +0,00% | -- | $2,13K |
Результати 7006 — 7020 з 11316
Ціна акції