Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $125,20 | +0,05% | -- | $16,00 | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $109,37 | +0,00% | -- | $6,24K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $31,0502 | +0,00% | -- | $127,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,2500 | +1,66% | -- | $431,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,6200 | +1,77% | -- | $200,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,9100 | +2,35% | -- | $261,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $742,32 | +0,19% | -- | $42,07K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,3042 | +0,00% | -- | $6,60K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,5775 | +0,00% | -- | $24,31K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $43,7700 | +0,24% | -- | $1,000 | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $135,04 | +0,33% | -- | $120,00 | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $403,01 | +0,00% | -- | $684,98K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $181,35 | +0,00% | -- | $93,66K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $236,42 | +0,00% | -- | $1,72M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $123,82 | +0,92% | -- | $2,000 |
Результати 7336 — 7350 з 11316
Ціна акції