Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | €18,0110 | +0,00% | -- | €32,95K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | €23,5141 | +0,00% | -- | €107,87K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | €26,6257 | +0,00% | -- | €368,90 | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | €72,4590 | +0,00% | -- | €4,88K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | €26,3698 | +0,14% | -- | €44,35K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | €27,4996 | +0,00% | -- | €91,14 | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | €26,3698 | +0,00% | -- | €15,35K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | €41,5425 | +0,00% | -- | €6,32K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | €27,8116 | -0,04% | -- | €263,00 | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | €27,0165 | +0,00% | -- | €4,00K | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | €26,5521 | +0,00% | -- | €44,71K | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | €28,4921 | +0,00% | -- | €3,24K | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | €27,6979 | +0,13% | -- | €138,91K | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | €26,8465 | +0,00% | -- | €2,88K | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | €26,6259 | +0,00% | -- | €15,62 |
Результати 8206 — 8220 з 11316
Ціна акції