Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | $24,0764 | +0,00% | -- | $4,25K | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | $14,3650 | +0,00% | -- | $1,32K | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $25,6700 | -0,03% | -- | $189,53K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $27,0100 | -0,14% | -- | $232,77K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | $28,3700 | +0,00% | -- | $34,89K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | $35,7600 | +0,00% | -- | $2,73K | |
BEEX The Beehive ETF | $27,3700 | +2,01% | -- | $22,89K | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | $33,2500 | +1,24% | -- | $8,000 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | $69,3600 | -4,25% | -- | $88,75K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | $13,8878 | +0,00% | -- | $1,70K | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | $39,5900 | +4,27% | -- | $493,00 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | $53,1096 | +0,00% | -- | $610,00 | |
BENJ Horizon Landmark ETF | $52,6600 | +0,00% | -- | $9,78K | |
BESF Bastion Energy ETF | $39,4151 | +0,00% | -- | $667,00 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | $22,5600 | +0,74% | -- | $10,28K |
Результати 10411 — 10425 з 11220
Ціна акції