Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | €11,9003 | -0,07% | -- | €1,66M | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | €0,86800 | +0,00% | -- | €156,42M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | €21,6479 | +0,00% | -- | €62,92K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | €44,9465 | +0,00% | -- | €3,90K | |
BND Vanguard Total Bond Market | €63,2208 | +0,01% | -- | €7,69M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €19,0286 | +0,00% | -- | €1,97K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €85,8695 | +0,00% | -- | €656,20 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | €40,6398 | +0,00% | -- | €20,05K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | €64,0324 | +0,02% | -- | €41,03K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | €43,9898 | +0,00% | -- | €20,71K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | €58,9719 | -0,01% | -- | €92,90K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | €41,6727 | +0,00% | -- | €3,28M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | €21,7866 | +0,00% | -- | €12,10K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | €26,3603 | +0,00% | -- | €16,49 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | €41,0416 | +0,00% | -- | €14,77K |
Результати 10516 — 10530 з 11220
Ціна акції