Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | $25,2950 | +0,00% | -- | $95,72K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | $43,1600 | +0,00% | -- | $1,01M | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | $15,7376 | +0,00% | -- | $10,20K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | $29,6472 | +0,00% | -- | $29,76K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | $62,3300 | +0,00% | -- | $15,78K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | $33,5400 | +0,00% | -- | $1,34M | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | $90,6500 | +0,00% | -- | $1,71M | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | $22,8400 | +0,00% | -- | $239,71K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | $32,3400 | +0,06% | -- | $33,17K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | $17,9910 | +0,00% | -- | $15,54K | |
CHNL Chainlink ETF | $16,7261 | +0,00% | -- | $128,00 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | $12,8828 | +0,00% | -- | $5,24K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | $85,8650 | -0,16% | -- | $116,37K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | $95,2300 | +0,11% | -- | $376,21K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | $76,6500 | +0,00% | -- | $1,68M |
Результати 10741 — 10755 з 11220
Ціна акції