Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $248,60 | +0,00% | -- | $10,74K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $5,0400 | +0,00% | -- | $5,84M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $15,3800 | -0,32% | -- | $3,21M | |
CRDD Cardano ETF | $13,0433 | +0,00% | -- | $5,88K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,2050 | +0,00% | -- | $976,00 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $60,1800 | +0,00% | -- | $1,71M | |
CRDX 2x Cardano ETF | $7,9867 | +0,00% | -- | $9,43K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $22,9842 | +0,00% | -- | $6,000 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $5,8050 | -0,09% | -- | $3,93M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $5,6200 | -0,71% | -- | $208,01K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $13,2300 | +0,00% | -- | $239,73K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $12,2298 | +0,00% | -- | $63,31K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $38,5521 | +0,00% | -- | $6,01K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,7400 | +0,00% | -- | $208,38K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $32,9200 | -2,95% | -- | $1,65M |
Результати 10861 — 10875 з 11220
Ціна акції