Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | €49,6149 | -0,35% | €3,78B | €383,56K | |
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A | €45,8757 | +1,29% | €3,78B | €934,36K | |
FTDR Frontdoor, Inc. Common Stock | €55,2265 | -0,02% | €3,78B | €310,43K | |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | €70,5163 | +0,00% | €3,78B | €344,04K | |
MTH Meritage Homes Corporation | €59,3104 | +0,00% | €3,77B | €803,61K | |
HNGE Hinge Health, Inc. | €55,3610 | +0,25% | €3,77B | €2,09M | |
FELE Franklin Electric Co Inc | €85,5154 | -0,04% | €3,77B | €286,36K | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | €88,2496 | -0,02% | €3,77B | €492,12K | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | €61,1246 | -0,07% | €3,76B | €351,91K | |
MAT Mattel, Inc. | €12,2301 | +0,07% | €3,76B | €3,33M | |
OLED Universal Display Corp | €74,7131 | -0,04% | €3,73B | €557,56K | |
VVV Valvoline Inc. | €30,3800 | -2,04% | €3,73B | €1,36M | |
TREX Trex Company, Inc. | €34,4162 | +0,00% | €3,73B | €1,28M | |
PVH PVH Corp. | €67,5217 | -0,01% | €3,73B | €1,80M | |
CNO CNO Financial Group, Inc. | €41,5859 | +0,00% | €3,72B | €488,41K |
1486-1500 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu