Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €33,1465 | +0,28% | €3,06B | €1,88M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €52,2015 | +0,00% | €3,06B | €1,03M | |
GPGI GPGI, Inc. | €10,3205 | +0,00% | €3,05B | €1,08M | |
VECO Veeco Instruments Inc | €50,7172 | -0,03% | €3,05B | €1,02M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €13,2531 | -0,01% | €3,04B | €1,53M | |
OGN Organon & Co. | €11,5878 | -0,07% | €3,04B | €1,52M | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22,1340 | +0,00% | €3,03B | €162,73K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €165,77 | +0,00% | €3,03B | €168,88K | |
FUL H.B. Fuller Company | €51,9758 | +0,00% | €3,03B | €487,20K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €9,7520 | -0,04% | €3,02B | €2,28M | |
BELFA Bel Fuse Inc | €201,15 | -0,13% | €3,02B | €127,64K | |
ARX Accelerant Holdings | €13,0113 | +0,00% | €3,02B | €695,93K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €32,4211 | +0,25% | €3,01B | €149,34K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13,6276 | +0,38% | €3,01B | €2,37M | |
EXTR Extreme Networks | €24,3214 | +0,00% | €3,00B | €1,31M |
1651-1665 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu