Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | AED493,31 | -0,90% | AED1,37T | AED110,26M | Giao dịch |
BAC Bank of America Corporation | AED197,23 | -0,24% | AED1,34T | AED105,57M | |
CVX Chevron Corporation | AED690,51 | +0,37% | AED1,33T | AED19,08M | |
NFLX NetFlix Inc | AED300,85 | -0,33% | AED1,33T | AED129,03M | Giao dịch |
AMAT Applied Materials Inc | AED1.646,12 | -1,07% | AED1,31T | AED30,02M | Giao dịch |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | AED1.457,06 | -0,69% | AED1,26T | AED30,81M | |
KO Coca-Cola Company | AED291,63 | -0,10% | AED1,24T | AED63,29M | |
GE GE Aerospace | AED1.197,59 | -0,59% | AED1,24T | AED11,83M | |
PG Procter & Gamble Company | AED538,45 | +0,04% | AED1,22T | AED31,81M | |
MS Morgan Stanley | AED775,72 | -0,34% | AED1,20T | AED17,90M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | AED330,56 | -0,88% | AED1,18T | AED8,00M | |
HD Home Depot, Inc. | AED1.136,73 | -0,42% | AED1,16T | AED10,99M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | AED3.808,36 | -0,17% | AED1,11T | AED8,05M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | AED443,76 | -0,20% | AED1,09T | AED42,34M | |
MRK Merck & Co., Inc. | AED440,75 | -0,65% | AED1,07T | AED32,46M |
31-45 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu