Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund, Inc. | €6,7096 | +0,00% | €94,48M | €28,24K | |
STHO Star Holdings Shares of Beneficial Interest | €7,8163 | +0,00% | €94,43M | €20,41K | |
OCC Optical Cable Corp. | €10,6634 | -0,12% | €94,28M | €385,28K | |
WYY WidePoint Corporation | €9,5220 | +0,00% | €94,14M | €213,35K | |
ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | €5,0257 | -1,36% | €93,46M | €3,66K | |
GUTS Fractyl Health, Inc. Common Stock | €0,59085 | +0,31% | €93,44M | €2,53M | |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | €1,6926 | -0,51% | €93,41M | €850,39K | |
AMCI AMC Robotics Corporation Common Stock | €4,1317 | +0,00% | €93,37M | €57,08K | |
FGMC FG Merger II Corp. Common stock | €9,4395 | +4,17% | €93,29M | €288,30K | |
EP Empire Petroleum Corporation | €2,3436 | +0,00% | €93,25M | €58,80K | |
UNB Union Bankshares, Inc | €20,0421 | -0,73% | €93,15M | €4,18K | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | €34,9674 | +7,69% | €93,07M | €1,28K | |
YRD Yiren Digital Ltd. | €1,0763 | +1,64% | €92,64M | €64,16K | |
TTEC TTEC Holdings, Inc. Common Stock | €1,8922 | +0,00% | €92,07M | €392,15K | |
CRGO Freightos Limited Ordinary shares | €1,4148 | -0,61% | €91,96M | €39,12K |
4516-4530 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu