Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | $41,6000 | +0,00% | -- | $4,79K | |
IQHI NYLI MacKay High Income ETF | $25,8550 | +0,00% | -- | $114,00 | |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | $48,1900 | +0,00% | -- | $1,13M | |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | $111,39 | +0,00% | -- | $4,71K | |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | $100,13 | +0,00% | -- | $34,85K | |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $48,6200 | -0,23% | -- | $178,45K | |
IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | $29,9137 | +0,00% | -- | $2,000 | |
IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | $37,5054 | +0,00% | -- | $996,00 | |
IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | $38,0587 | +0,00% | -- | $1,36K | |
IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | $60,3700 | +0,00% | -- | $1,32K | |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | $31,0443 | +0,00% | -- | $2,000 | |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | $19,4600 | -0,92% | -- | $709,10K | |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | $35,0100 | +0,00% | -- | $1,41M | |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | $6,6000 | +0,00% | -- | $10,84M | |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | $51,0347 | +0,00% | -- | $2,48K |
7276-7290 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu