Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $102,54 | +0,00% | -- | $5,86M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $49,3100 | +0,02% | -- | $46,00 | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $84,4300 | -0,21% | -- | $20,00 | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $241,00 | -0,10% | -- | $203,00 | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $179,46 | +0,00% | -- | $14,83K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | $42,5800 | +0,00% | -- | $951,22K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | $29,5500 | +0,00% | -- | $9,75K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | $50,1100 | +0,00% | -- | $10,50K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50,5700 | +0,00% | -- | $5,40K | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | $49,8450 | +0,00% | -- | $1,10K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | $25,5088 | +0,00% | -- | $100,00 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | $75,0466 | +0,00% | -- | $5,71K | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | $29,7695 | +0,00% | -- | $21,37K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | $26,9888 | +0,00% | -- | $2,30K | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | $24,9793 | +0,00% | -- | $12,77K |
7381-7395 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu