Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | €40,9436 | +0,00% | €11,54B | €1,00M | |
U Unity Software Inc. | €24,8248 | -1,95% | €11,54B | €9,38M | |
UNM Unum Group | €75,3771 | +0,00% | €11,54B | €731,09K | |
ONON On Holding AG | €32,0639 | -0,38% | €11,46B | €2,47M | |
DOC Healthpeak Properties, Inc. | €17,1864 | +0,05% | €11,45B | €3,26M | |
EVR Evercore Inc. | €294,63 | +0,00% | €11,44B | €195,26K | |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | €177,91 | +0,00% | €11,41B | €225,39K | |
TRMB Trimble Inc. Common Stock | €47,0196 | -0,04% | €11,41B | €1,60M | |
CSGP CoStar Group Inc | €29,4122 | -0,01% | €11,41B | €4,67M | |
ALLY Ally Financial Inc. | €37,1244 | +0,00% | €11,39B | €2,13M | |
JLL Jones Lang LaSalle, Inc. | €239,65 | -6,63% | €11,36B | €199,01K | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | €13,0981 | +0,07% | €11,33B | €1,39M | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €40,0365 | -0,05% | €11,29B | €451,76K | |
SOLV Solventum Corporation | €70,3167 | +0,00% | €11,26B | €1,21M | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | €58,6855 | +0,00% | €11,26B | €2,07M |
781-795 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu