Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | €27,1510 | +0,20% | -- | €26,32K | |
SEIV SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF | €41,4817 | +0,00% | -- | €64,93K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | €20,1658 | +0,00% | -- | €37,15K | |
SELV SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF | €28,6700 | +0,00% | -- | €9,44K | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | €22,8465 | +0,00% | -- | €2,28K | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | €32,4109 | +0,00% | -- | €14,23K | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | €13,8229 | -0,03% | -- | €277,11K | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | €24,0349 | +0,00% | -- | €116,07K | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | €28,3489 | +0,00% | -- | €1,736 | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | €27,9281 | +0,00% | -- | €7,812 | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | €32,2160 | +0,00% | -- | €1,00K | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | €26,6389 | +0,00% | -- | €7,19K | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | €28,7568 | +0,00% | -- | €1,67K | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | €39,0166 | +0,00% | -- | €4,12K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | €51,8804 | +0,00% | -- | €112,34K |
8836-8850 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu