Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $43,9900 | +0,00% | -- | $34,18K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $75,5215 | +0,00% | -- | $9,98K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $26,5851 | +0,00% | -- | $2,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,6950 | +0,00% | -- | $17,63K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $76,6689 | +0,00% | -- | $217,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,5750 | +0,00% | -- | $11,51K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $81,1300 | +0,00% | -- | $2,69M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $91,2500 | +0,00% | -- | $33,69K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $128,08 | +0,00% | -- | $877,46K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $46,0200 | -0,07% | -- | $760,79K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $171,57 | +0,00% | -- | $18,03K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $227,31 | +0,00% | -- | $64,11K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $140,29 | +0,00% | -- | $6,74K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $163,29 | +0,00% | -- | $6,98K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $145,86 | +0,00% | -- | $11,86K |
9601-9615 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu