Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | €39,4072 | +0,00% | -- | €343,85K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | €41,0462 | +0,00% | -- | €4,61K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | €84,9425 | +0,00% | -- | €20,46K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | €122,61 | +0,00% | -- | €221,81K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | €17,7593 | +0,00% | -- | €7,11M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | €102,99 | +0,00% | -- | €5,20K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | €22,8371 | +0,00% | -- | €109,05K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | €22,0993 | -0,12% | -- | €46,59K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | €108,80 | +0,00% | -- | €888,83 | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | €43,1136 | +0,00% | -- | €24,33K | |
BLCK Corgi Crypto Infrastructure ETF | €21,3392 | +0,00% | -- | €470,45 | |
BLCN Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF | €22,7893 | -0,06% | -- | €16,41K | |
BLCR BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Core Active ETF | €42,2976 | +0,02% | -- | €362,96K | |
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | €34,3815 | +0,00% | -- | €5,38K | |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | €22,6193 | +0,00% | -- | €6,51K |
10486-10500 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu