热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $1,070.44万 | 0.041 -- | +27.78% |
2 LIT/USDT $698.61万 | 1.21 -- | +22.29% |
3 SPACE/USDT $401.61万 | 0.010 -- | +17.26% |
4 XCH/USDT $234.26万 | 3.30 -- | +15.34% |
5 SD/USDT $158.01万 | 0.16 -- | +14.26% |
6 ZORA/USDT $9.88万 | 0.011 -- | +8.16% |
7 EDGE/USDT $77.17万 | 1.36 -- | +7.40% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $3,848.70万 | -- | 0.59 -4.24% |
2 EDGE/USDT $77.17万 | -- | 1.36 +7.40% |
3 MEGA/USDT $101.37万 | -- | 0.084 +1.81% |
4 RLUSD/USDT $2,375.52万 | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT $42.94万 | -- | 0.30 +0.77% |
6 CHIP/USDT $47.32万 | -- | 0.050 +5.36% |
7 OFC/USDT $90.51万 | -- | 0.049 -0.90% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.42亿 | $3.42亿 | 77,438.50 +0.66% |
2 ETH/USDT $2.71亿 | $2.71亿 | 2,130.91 +0.28% |
3 USDC/USDT $8,296.87万 | $8,296.87万 | 1.00 +0.01% |
4 PROS/USDT $3,848.70万 | $3,848.70万 | 0.59 -4.24% |
5 SOL/USDT $2,875.70万 | $2,875.70万 | 84.99 +0.05% |
6 USDG/USDT $2,734.77万 | $2,734.77万 | 1.00 +0.02% |
7 XAUT/USDT $2,573.88万 | $2,573.88万 | 4,485.20 -1.29% |