热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $324.73万 | 0.43 -- | +31.72% |
2 PROVE/USDT $494.42万 | 0.31 -- | +25.14% |
3 NEAR/USDT $1,217.91万 | 2.16 -- | +23.98% |
4 SAFE/USDT $57.48万 | 0.15 -- | +13.79% |
5 VELODROME/USDT $6.18万 | 0.017 -- | +11.52% |
6 YB/USDT $50.74万 | 0.12 -- | +11.21% |
7 WLD/USDT $849.38万 | 0.28 -- | +10.72% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 POR/USDT $40.00万 | 0.48 -- | -16.17% |
2 ARG/USDT $44.98万 | 0.55 -- | -12.84% |
3 SPACE/USDT $182.73万 | 0.0082 -- | -11.18% |
4 NAVX/USDT $2.96万 | 0.011 -- | -6.78% |
5 CHIP/USDT $65.15万 | 0.048 -- | -5.81% |
6 SAHARA/USDT $45.09万 | 0.035 -- | -4.81% |
7 XCH/USDT $60.08万 | 3.23 -- | -4.72% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2,145.88万 | -- | 0.64 -2.01% |
2 EDGE/USDT $151.18万 | -- | 1.42 +2.71% |
3 MEGA/USDT $301.52万 | -- | 0.087 -0.55% |
4 RLUSD/USDT $1,559.20万 | -- | 1.00 +0.01% |
5 GRASS/USDT $324.73万 | -- | 0.43 +31.72% |
6 CHIP/USDT $65.15万 | -- | 0.048 -5.81% |
7 OFC/USDT $91.00万 | -- | 0.049 -3.14% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.70亿 | $4.70亿 | 77,786.30 -0.32% |
2 ETH/USDT $4.37亿 | $4.37亿 | 2,137.50 -0.40% |
3 HYPE/USDT $8,669.69万 | $8,669.69万 | 57.55 +1.78% |
4 SOL/USDT $5,741.32万 | $5,741.32万 | 87.22 +0.25% |
5 USDG/USDT $5,181.83万 | $5,181.83万 | 1.00 +0.00% |
6 USDC/USDT $4,721.94万 | $4,721.94万 | 1.00 +0.02% |
7 MON/USDT $3,492.07万 | $3,492.07万 | 0.028 +4.40% |