今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | €4.8608 | +0.00% | €3.25B | €10.04M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | €28.5615 | -0.05% | €3.25B | €749.27K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | €14.8383 | -2.31% | €3.25B | €298.61K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | €93.7961 | -0.04% | €3.24B | €482.61K | |
ARIS Aris Mining Corporation | €13.3412 | +0.92% | €3.24B | €1.36M | |
BOX BOX, INC. | €22.8092 | -1.51% | €3.24B | €1.72M | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | €41.9852 | -0.10% | €3.23B | €299.08K | |
WSFS WSFS Financial Corp | €62.2920 | -0.01% | €3.22B | €282.62K | |
FBP First BanCorp. | €21.1098 | +0.00% | €3.21B | €1.05M | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | €18.7228 | +0.05% | €3.21B | €700.70K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | €65.1000 | -1.26% | €3.21B | €378.83K | |
BANF Bancfirst Corp | €95.9748 | +0.18% | €3.21B | €119.94K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | €110.18 | -0.07% | €3.21B | €210.60K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | €8.0290 | -0.43% | €3.21B | €2.92M | |
VCYT Veracyte, Inc. | €42.3063 | +0.02% | €3.20B | €1.01M |
显示 1606 ~ 1620/共 11220 条结果
股票价格