今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | $92.0361 | -0.61% | $103.76B | $4.19M | |
CDNS Cadence Design Systems | $376.30 | +0.03% | $103.41B | $2.71M | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | $250.66 | -0.49% | $103.32B | $1.50M | |
BN Brookfield Corporation | $43.5422 | -2.38% | $101.82B | $3.07M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $51.5000 | -0.04% | $101.37B | $3.82M | |
FTNT Fortinet, Inc. | $144.71 | +0.02% | $101.08B | $4.49M | |
TT Trane Technologies plc | $452.86 | -0.87% | $99.76B | $843.46K | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $108.00 | -0.77% | $99.47B | $799.39K | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | $392.40 | -0.03% | $99.04B | $1.58M | |
CME CME Group Inc. | $257.43 | +0.01% | $98.83B | $2.69M | |
FDX FedEx Corporation | $330.29 | -0.22% | $98.24B | $1.74M | |
BNS Bank of Nova Scotia | $80.9908 | +0.54% | $98.14B | $1.38M | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | $143.00 | +0.43% | $95.70B | $2.19M | |
DUK Duke Energy Corporation | $124.50 | +0.23% | $95.67B | $2.42M | |
MDT Medtronic plc | $81.4112 | -0.32% | $94.76B | $12.64M |
显示 151 ~ 165/共 11220 条结果
股票价格