今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $38.1872 | +0.28% | $3.53B | $2.39M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $60.1400 | +0.00% | $3.53B | $1.30M | |
GPGI GPGI, Inc. | $11.8900 | +0.00% | $3.52B | $1.55M | |
VECO Veeco Instruments Inc | $58.4300 | -0.03% | $3.51B | $1.27M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $15.2685 | -0.01% | $3.50B | $1.91M | |
OGN Organon & Co. | $13.3500 | -0.07% | $3.50B | $2.18M | |
AAUC Allied Gold Corporation | $25.5000 | +0.00% | $3.49B | $220.78K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $190.98 | +0.00% | $3.49B | $245.28K | |
FUL H.B. Fuller Company | $59.8800 | +0.00% | $3.49B | $801.80K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11.2350 | -0.04% | $3.49B | $2.80M | |
BELFA Bel Fuse Inc | $231.74 | -0.13% | $3.48B | $150.23K | |
ARX Accelerant Holdings | $14.9900 | +0.00% | $3.48B | $881.86K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37.3515 | +0.25% | $3.46B | $176.67K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15.7000 | +0.38% | $3.46B | $3.36M | |
EXTR Extreme Networks | $28.0200 | +0.00% | $3.46B | $1.76M |
显示 1651 ~ 1665/共 11220 条结果
股票价格