今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGEN Agenus Inc. | $3.2300 | +0.00% | $134.50M | $434.60K | |
BYRN Byrna Technologies, Inc. Common Stock | $5.9300 | +0.17% | $134.29M | $382.58K | |
GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | $9.0500 | +0.00% | $133.68M | $44.68K | |
CAAS China Automotive Systems, Inc. Ordinary Share | $4.4300 | +0.00% | $133.65M | $23.00K | |
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund | $13.0200 | +0.00% | $133.49M | $5.41K | |
CGO Calamos Global Total Return Fund | $13.5500 | +0.07% | $133.06M | $49.04K | |
CODA Coda Octopus Group, Inc. Common stock | $11.8150 | +0.13% | $133.05M | $146.09K | |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | $18.2100 | -2.04% | $132.56M | $25.65K | |
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $7.8500 | +0.00% | $131.81M | $77.31K | |
SKLZ Skillz Inc. | $8.4800 | +0.59% | $131.57M | $370.43K | |
GNLX Genelux Corporation Common Stock | $2.9200 | -0.34% | $131.38M | $166.21K | |
AMPG AMPLITECH GROUP INC. COM | $5.1800 | +0.00% | $131.25M | $6.29M | |
ADCT ADC Therapeutics SA | $1.0700 | +3.88% | $131.00M | $7.64M | |
CHGG CHEGG, INC. | $1.2300 | +5.13% | $130.99M | $1.82M | |
SMJF SMJ International Holdings Inc. | $5.3000 | +0.00% | $130.49M | $2.57M |
显示 4396 ~ 4410/共 11316 条结果
股票价格