今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | $2.8200 | +0.00% | $46.66M | $4.75K | |
LGL The LGL Group, Inc. | $7.0100 | +0.00% | $46.56M | $18.72K | |
YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares | $10.8400 | -0.18% | $46.54M | $3.000 | |
OFS OFS Capital Corporation | $3.4200 | +0.59% | $46.49M | $61.38K | |
PETS PetMed Express, Inc. | $1.6850 | +0.30% | $46.43M | $562.31K | |
PFAI Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares | $3.8900 | -1.52% | $46.35M | $8.11K | |
EXYN Exyn Technologies, Inc. Common Stock | $6.5350 | +0.23% | $46.24M | $440.90K | |
FTEK Fuel Tech, Inc. | $1.3700 | +0.74% | $46.12M | $115.79K | |
TACT Transact Technologies Inc | $4.8200 | +0.42% | $45.93M | $62.94K | |
JYD Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares | $0.72750 | +5.88% | $45.80M | $350.93K | |
LTRN Lantern Pharma Inc. Common Stock | $3.5300 | -1.67% | $45.80M | $243.86K | |
AXIL AXIL Brands, Inc. | $6.8500 | +0.00% | $45.74M | $6.01K | |
MATH Metalpha Technology Holding Limited Ordinary Shares | $0.85620 | -3.69% | $45.57M | $135.26K | |
HTCO High-Trend International Group Class A Ordinary Shares | $2.9200 | +0.69% | $45.56M | $687.25K | |
MKTW MarketWise, Inc. Class A Common Stock | $16.5050 | +0.00% | $45.49M | $13.61K |
显示 4981 ~ 4995/共 11220 条结果
股票价格