今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | $71.5600 | -0.46% | $20.48B | $5.73M | |
IOT Samsara Inc. | $34.5900 | -0.60% | $20.38B | $17.54M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $317.05 | +0.00% | $20.38B | $601.36K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $214.83 | +0.00% | $20.35B | $1.57M | |
VLTO Veralto Corporation | $86.0500 | +0.00% | $20.19B | $1.99M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | $135.53 | -0.03% | $20.15B | $3.05M | |
ULS UL Solutions Inc. | $96.9000 | +0.09% | $20.05B | $463.86K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | $17.0000 | +3.85% | $19.90B | $43.83M | |
RBA RB Global, Inc. | $104.49 | +0.00% | $19.81B | $665.82K | |
EFX Equifax, Incorporated | $169.08 | -1.77% | $19.74B | $1.24M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $46.8500 | +0.00% | $19.61B | $2.67M | |
TU Telus Corporation | $12.3500 | +0.33% | $19.59B | $7.24M | |
PKG Packaging Corp of America | $225.38 | +1.15% | $19.50B | $371.19K | |
RS Reliance, Inc. | $399.80 | +1.37% | $19.43B | $275.86K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $73.0100 | +0.00% | $19.41B | $1.74M |
显示 616 ~ 630/共 11220 条结果
股票价格