今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | $58.6700 | +0.00% | -- | $121.17K | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | $52.5300 | +0.00% | -- | $315.69K | |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | $43.6600 | +0.32% | -- | $108.90K | |
IBB iShares Biotechnology ETF | $168.48 | +0.02% | -- | $1.48M | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | $29.0900 | -0.01% | -- | $8.80K | |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | $25.3650 | +0.00% | -- | $35.24K | |
IBCB iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | $24.9300 | +0.00% | -- | $30.08K | |
IBD Inspire Corporate Bond ETF | $23.7300 | +0.00% | -- | $36.05K | |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | $24.1900 | +0.00% | -- | $491.15K | |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | $24.1600 | +0.00% | -- | $423.31K | |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | $25.1500 | +0.00% | -- | $681.42K | |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | $23.0500 | +0.00% | -- | $630.68K | |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | $21.6600 | +0.00% | -- | $871.61K | |
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | $20.6900 | +0.00% | -- | $793.04K | |
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | $24.9600 | +0.00% | -- | $604.08K |
显示 7066 ~ 7080/共 11316 条结果
股票价格