今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Incorporated | $51.7600 | +0.00% | $15.95B | $763.97K | |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | $87.3300 | +0.00% | $15.92B | $1.96M | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | $163.85 | -0.02% | $15.91B | $1.05M | |
PS Pershing Square Inc. | $36.1000 | +0.98% | $15.83B | $417.01K | |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | $22.6000 | +0.00% | $15.82B | $2.67M | |
DECK Deckers Outdoor Corp | $107.57 | -0.52% | $15.81B | $1.18M | |
OVV Ovintiv Inc. | $56.8500 | +0.27% | $15.74B | $2.37M | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | $24.6100 | -0.04% | $15.73B | $9.22M | |
RMBS Rambus Inc | $144.73 | -0.40% | $15.72B | $4.35M | |
LULU lululemon athletica inc. | $114.67 | +0.39% | $15.68B | $16.20M | |
IEX IDEX Corporation | $215.35 | +0.00% | $15.60B | $600.29K | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | $26.2800 | +0.00% | $15.53B | $6.93M | |
LAMR Lamar Advertising Co | $151.36 | -0.04% | $15.47B | $363.12K | |
PFGC Performance Food Group Company | $97.1200 | +0.00% | $15.42B | $1.89M | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | $48.3200 | +0.00% | $15.41B | $533.91K |
显示 706 ~ 720/共 11220 条结果
股票价格