今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $43.5800 | +1.33% | -- | $29.71K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $43.2800 | +0.00% | -- | $36.96K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $48.9152 | +0.00% | -- | $3.000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $51.7000 | +0.00% | -- | $539.27K | |
IMVP Invesco India ETF | $20.4300 | +0.00% | -- | $12.80K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $67.1191 | +0.00% | -- | $37.44K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29.0300 | +0.00% | -- | $434.37K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $57.1434 | +0.00% | -- | $87.24K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22.0800 | +1.09% | -- | $185.00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $47.3400 | +0.00% | -- | $8.62M | |
INDE Matthews India Active ETF | $27.4277 | +0.00% | -- | $426.00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38.5200 | +0.73% | -- | $57.00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $41.8900 | +0.00% | -- | $36.63K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26.1500 | +0.19% | -- | $162.00 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $39.4800 | +0.00% | -- | $6.65K |
显示 7231 ~ 7245/共 11316 条结果
股票价格