今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | $22.2720 | +0.00% | -- | $31.00 | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | $70.2144 | +0.00% | -- | $689.00 | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | $85.5400 | +0.37% | -- | $8.98K | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | $96.2200 | +5.14% | -- | $1.79K | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | $73.2358 | +0.00% | -- | $201.00 | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | $62.0629 | +0.00% | -- | $3.05K | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | $39.0750 | +0.00% | -- | $488.75K | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | $141.62 | +0.00% | -- | $5.10K | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | $33.7242 | +0.00% | -- | $872.00 | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | $32.4100 | +0.88% | -- | $48.60K | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | $23.3000 | +0.00% | -- | $299.06K | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | $22.7800 | -0.70% | -- | $3.57M | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | $3.9200 | +0.00% | -- | $28.88M | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | $8.5500 | +3.51% | -- | $39.73K | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | $21.5925 | +0.00% | -- | $10.13K |
显示 8626 ~ 8640/共 11220 条结果
股票价格