今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | $47.9000 | +0.00% | -- | $1.15M | |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $116.55 | +0.00% | -- | $2.81M | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | $55.5900 | +0.00% | -- | $4.73K | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | $52.7700 | +0.00% | -- | $4.68M | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $86.8100 | +0.00% | -- | $11.33M | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | $190.32 | +4.30% | -- | $844.00 | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | $17.2700 | +0.00% | -- | $159.72K | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $60.6900 | +0.00% | -- | $2.34M | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | $60.3600 | +0.00% | -- | $68.65K | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | $27.4800 | -0.08% | -- | $60.00 | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | $48.5200 | -0.20% | -- | $869.00 | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | $34.0850 | +0.00% | -- | $1.01K | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $43.9700 | +1.81% | -- | $107.65M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | $28.2500 | +3.13% | -- | $8.88K | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $22.0650 | -0.22% | -- | $26.54K |
显示 9061 ~ 9075/共 11220 条结果
股票价格