今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $47.3942 | +0.00% | -- | $697.00 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $82.6800 | +1.05% | -- | $1.74K | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | $140.98 | +0.00% | -- | $420.00 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | $16.8500 | +0.00% | -- | $5.62K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $150.89 | +0.00% | -- | $20.14K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $24.8650 | -0.02% | -- | $136.31K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $22.9750 | +0.00% | -- | $119.68K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $130.57 | -0.04% | -- | $9.25K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | $39.8529 | +0.00% | -- | $11.34K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | $21.4200 | +0.00% | -- | $4.18M | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $15.8700 | +0.00% | -- | $421.89K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | $53.7700 | +0.00% | -- | $2.60M | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | $33.2464 | +0.00% | -- | $10.96K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | $28.9600 | +0.51% | -- | $7.36K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $32.0915 | +0.00% | -- | $4.85K |
显示 9121 ~ 9135/共 11220 条结果
股票价格