今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | €14.8168 | +0.47% | €9.03B | €18.52M | |
SCI Service Corporation International | €61.6888 | +2.00% | €9.00B | €3.63M | |
POWL Powell Industries Inc | €247.08 | -0.08% | €8.99B | €410.57K | |
ESI Element Solutions Inc. | €35.0238 | +1.28% | €8.97B | €2.68M | |
FRT Federal Realty Investment Trust | €106.33 | -0.05% | €8.97B | €1.01M | |
IAG IAMGold Corporation | €13.5061 | +0.91% | €8.97B | €5.75M | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | €272.57 | +0.01% | €8.96B | €769.61K | |
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A | €272.73 | +0.00% | €8.95B | €256.24K | |
EMBJ Embraer S.A. American Depositary Shares (Each representing Four Common Shares) | €48.8250 | -0.76% | €8.92B | €1.28M | |
RIOT Riot Platforms, Inc. Common Stock | €21.3962 | -0.04% | €8.89B | €15.95M | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | €41.0000 | -0.05% | €8.85B | €7.56M | |
SFD Smithfield Foods, Inc. Common Stock | €23.3101 | -0.06% | €8.82B | €818.76K | |
TTD The Trade Desk, Inc. | €17.3166 | +0.00% | €8.79B | €15.79M | |
WTFC Wintrust Financial Corp | €132.64 | -0.06% | €8.79B | €299.33K | |
OC Owens Corning | €101.78 | -1.63% | €8.79B | €775.56K |
显示 931 ~ 945/共 11220 条结果
股票价格