今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | R$389.17 | -0.01% | -- | R$27.61M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | R$257.51 | +0.00% | -- | R$1.13K | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | R$2,003.23 | +0.00% | -- | R$294.94K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | R$400.24 | -0.01% | -- | R$3.68M | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | R$396.27 | +0.00% | -- | R$1.30M | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | R$410.61 | +0.01% | -- | R$15.96M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | R$1,179.09 | +0.00% | -- | R$1.12M | |
VDE Vanguard Energy ETF | R$848.01 | +0.00% | -- | R$4.33M | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | R$401.44 | +0.00% | -- | R$46.24K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | R$182.23 | +0.00% | -- | R$20.89 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | R$319.77 | +0.00% | -- | R$38.40K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | R$394.44 | +0.00% | -- | R$68.95K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | R$361.27 | +0.00% | -- | R$66.14M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | R$378.62 | -7.22% | -- | R$5.223 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | R$269.51 | +0.00% | -- | R$15.97K |
显示 9586 ~ 9600/共 11316 条结果
股票价格