今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | R$255.46 | +0.00% | -- | R$1.92M | |
VNM VanEck Vietnam ETF | R$93.9618 | +0.00% | -- | R$8.06M | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | R$505.53 | +0.00% | -- | R$18.43M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | R$229.66 | +0.02% | -- | R$2.16M | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | R$215.09 | -0.02% | -- | R$1.07K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | R$410.16 | +0.00% | -- | R$11.61M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | R$1,020.52 | +0.00% | -- | R$1.50M | |
VOLT Tema Electrification ETF | R$200.35 | -0.10% | -- | R$2.33M | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | R$1,741.09 | -0.07% | -- | R$295.94K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | R$659.77 | -0.02% | -- | R$9.86M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | R$541.78 | +0.01% | -- | R$3.91M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | R$3,541.19 | +0.00% | -- | R$44.00M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | R$422.75 | +0.00% | -- | R$11.90M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | R$1,141.96 | +0.00% | -- | R$432.46K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | R$1,533.11 | +0.00% | -- | R$700.79K |
显示 9646 ~ 9660/共 11316 条结果
股票价格