今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | $24.8500 | +1.24% | -- | $51.00 | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | $25.1800 | +0.27% | -- | $567.00 | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | $25.2186 | +0.00% | -- | $200.00 | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | $25.7856 | +0.00% | -- | $756.00 | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | $29.6100 | +0.00% | -- | $11.40K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | $27.4000 | +8.55% | -- | $5.11K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | $25.2614 | +0.00% | -- | $2.34K | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | $25.2000 | -0.10% | -- | $45.81K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | $25.0900 | +0.16% | -- | $74.54K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | $24.2896 | +0.00% | -- | $5.000 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | $24.2293 | +0.00% | -- | $2.81K | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | $25.3100 | +2.93% | -- | $30.00 | |
FDXw FedEx Corporation | $327.69 | +0.00% | -- | $170.00 | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | $17.4500 | +0.00% | -- | $48.55K | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | $17.5900 | +0.57% | -- | $528.19K |
显示 9991 ~ 10005/共 11220 条结果
股票价格