今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | €21.4179 | +0.00% | -- | €1.96K | |
AFK VanEck Africa Index ETF | €22.7242 | +0.00% | -- | €21.18K | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | €37.3327 | +0.00% | -- | €36.13K | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | €34.2686 | +0.00% | -- | €9.84K | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | €38.6086 | +2.66% | -- | €2.92K | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | €7.2567 | +0.00% | -- | €35.67K | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | €30.7880 | +0.38% | -- | €253.45 | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | €32.4979 | +0.00% | -- | €6.91K | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | €40.4141 | +0.31% | -- | €10.32K | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | €85.2116 | +0.00% | -- | €11.98M | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | €21.8562 | +0.78% | -- | €9.20K | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | €17.4555 | +0.00% | -- | €142.69K | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | €35.1735 | +0.00% | -- | €331.57 | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | €37.5887 | +0.00% | -- | €40.38K | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | €20.7018 | +0.00% | -- | €6.88K |
显示 10126 ~ 10140/共 11220 条结果
股票价格